Per i grillini percentuali vicine al 50 per cento e vittorie in quasi tutti i collegi. Forza Italia e gli alleati reggono ma perdono. Debacle Dem.
PALERMO – Una rivincita. A pochi mesi delle Regionali, il Movimento cinque stelle in Sicilia fa il pieno. Facendo persino meglio dei già straordinari risultati ottenuti nel resto d’Italia. E così, l’Isola si rivela Regione grillina, dove si compie o si sfiora una impensabile nemesi, l’esito capovolto di un precedente storico. Diciassette anni fa, fu il 61-0. Il pienone del Centrodestra a trazione Berlusco-cuffariana lasciava al palo il centrosinistra. Nessun collegio. Zero.
Adesso lo zero rischiano di portarlo in spalla proprio i partiti del centrodestra, insieme – ovviamente – a un centrosinistra definitivamente affondato nell’acqua bassa del trasformismo, delle contraddizioni, delle ipocrisie e di qualche lite interna. Resta ancora qualche speranza per i “non grillini” di evitare il clamoroso “zeru collegi”. Ma il dato politico non cambierebbe di molto.
Il Movimento in Sicilia ha raggiunto percentuali note in passato solo alla Dc. È, l’Isola, insieme ad altre Regioni vicine e per certi versi non troppo diverse come la Calabria e la Puglia, il granaio pentastellato. Stavolta, la reunion dell’armata di centrodestra non è bastata, come era invece avvenuto alle Regionali di novembre. L’onda ha travolto tutti.
E forse i motivi di questo risultato vanno cercati più nei meriti dei grillini che tra i demeriti dei partiti di centrodestra. Che hanno comunque portato a casa percentuali non così disastrose: sopra il 30 per cento nelle due circoscrizioni della Camera e in quella del Senato. Non malissimo, considerato che in Sicilia sono ovviamente assai più basse rispetto allo straordinario exploit nazionale, le percentuali della Lega che comunque conferma il risultato delle Regionali dove si era presentata nelle vesti del movimento “Noi con Salvini”. Anche Forza Italia, che si attesta sopra il 21 per cento, potrà solo rammaricarsi per il risultato straordinario del Movimento. Resta, però, quell’onta. Di rivivere le sensazioni del 61-0. Ma recitando la parte degli sconfitti.
Altro discorso riguarda il Partito democratico. La lezione delle Regionali non è servita, e il partito rappresentato da Davide Faraone e adesso anche da Leoluca Orlando porta a casa un flop pesantissimo. L’impressione a caldo è che – al di là della capacità di “mettere in sicurezza” qualche big e qualche fedelissimo – il Pd sia arrivato al classico punto di non ritorno. Il partito, tra Camera e Senato oscilla tra l’11 e il 13 per cento. Di gran lungo al di sotto della già fallimentare quota del 19 per cento centrata a livello nazionale. E adesso, ovviamente, il risultato incoraggerà le fronde interne. Aprendo un nuovo periodo di fibrillazione per il Pd. Mentre il centrodestra vede sfilare molti dei propri “big”, politici di esperienza, battuti in molti casi da “novizi” o da candidati semi-sconosciuti, almeno nel mondo della politica. Gli stessi che insieme agli altri Cinquestelle oggi possono brindare. Il Movimento in Sicilia ha ottenuto tra il 47 e il 48 per cento tra Camera e Senato. Un siciliano su due ha votato per i grillini. Un siciliano su due ha lanciato un nuovo segnale a un bel pezzo di vecchia politica.
Calatafimi Segesta segue la tendenza Siciliana e a primeggiare è il Movimento 5 Stelle con il 50,50% alla camera e il 49,49% al senato, che supera addirittura alcamo (46,94% e 45,17%) finora comune più Grillino d’Italia. Il distacco dagli altri partiti è forte anzi fortissimo. Il movimento 5 stelle infatti si distacca di ben 20 punti percentuali dall’intera colazione di centro-destra e di ben 30 punti percentuali dal secondo partito votato che è Forza Italia. A Calatafimi la Lega raccoglie 129 voti alla camera e 134 al senato, dato dovrebbe far pensare soprattutto in un’Italia che si sveglia ancora una volta divisa tra nord e sud.
Casapound Italia 15 voti camera e 9 senato !!!
Di seguito tutti i voti a sezione completate su Calatafimi Segesta per la camera.
Candidati uninominali e liste
| Voti | % | |
---|---|---|---|
Candidato | PIERA AIELLO | 1.656- | 50,85% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.596- | 50,50% | |
Candidato | TIZIANA PUGLIESI | 1.056- | 32,43% |
FORZA ITALIA | 575 – | 18,19% | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 235 – | 7,43% | |
LEGA | 129 – | 4,08% | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 95 – | 3,00% | |
Candidato | PAMELA GIACOMA GIOVANNA ORRU’ | 337 – | 10,35% |
PARTITO DEMOCRATICO | 295 – | 9,33% | |
+EUROPA | 21 – | 0,66% | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 8 – | 0,25% | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 5 – | 0,15% | |
Candidato | DANIELE NUCCIO | 73 – | 2,24% |
LIBERI E UGUALI | 73 – | 2,31% | |
Candidato | FRANCESCO SANTAGATA | 46 – | 1,41% |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 45 – | 1,42% | |
Candidato | LOREDANA GIACALONE | 27 – | 0,82% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 26 – | 0,82% | |
Candidato | CATERINA PERSIANI | 22 – | 0,67% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 21 – | 0,66% | |
Candidato | GIUSEPPA ALONGI | 16 – | 0,49% |
POTERE AL POPOLO! | 14 – | 0,44% | |
Candidato | ROSARIA RAPISARDA | 15 – | 0,46% |
CASAPOUND ITALIA | 15 – | 0,47% | |
CARLO MAZZIOTTA | 8 | ||
PARTITO COMUNISTA | 7 – | 0,22% | |
TOTALE | Uninominale | 3.256 | 100,00% |
Proporzionale | 3.160 |
Di seguito tutti i voti a sezione completate su Calatafimi Segesta per la senato.
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
Candidato | FRANCESCO MOLLAME DETTO FRANCO | 1.454- | 49,84% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.407- | 49,48% | |
Candidato | ANTONINO SCILLA | 964- | 33,04% |
FORZA ITALIA | 511- | 17,97% | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 209- | 7,35% | |
LEGA | 134- | 4,71% | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 99- | 3,48% | |
Candidato | PAOLO RUGGIRELLO | 343- | 11,75% |
PARTITO DEMOCRATICO | 294- | 10,34% | |
+EUROPA | 23- | 0,80% | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 13- | 0,45% | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 5- | 0,17% | |
Candidato | MARIA LEONARDA MAGGIO | 69- | 2,36% |
LIBERI E UGUALI | 69- | 2,42% | |
Candidato | GIUSEPPE DAVIDE FICARRA DETTO DAVIDE | 26- | 0,89% |
POTERE AL POPOLO! | 25- | 0,87% | |
Candidato | ANTONINO CURRO’ | 25- | 0,85% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 24- | 0,84% | |
Candidato | SALVATORE GUASTELLA | 24- | 0,82% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 18- | 0,63% | |
Candidato | MAURIZIO RUGGIERO | 9- | 0,30% |
CASAPOUND ITALIA | 9- | 0,31% | |
Candidato | CATERINA GIORDANO | 3- | 0,10% |
PARTITO VALORE UMANO | 3- | 0,10% | |
Candidato | ELVIRA FOTI | – | – |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | – | – | |
TOTALE | Uninominale | 2.917 | 100,00 |
Proporzionale | 2.843 |
Ecco invece i dati della vicina Alcamo per la camera:
Candidato | PIERA AIELLO | 10.766 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 10.449 | 46,94% | |
Candidato | TIZIANA PUGLIESI | 9.200 | 38,82% |
FORZA ITALIA | 5.414 | 24,32% | |
LEGA | 1.107 | 4,97% | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 933 | 4,19% | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 735 | 3,30% | |
Candidato | PAMELA GIACOMA GIOVANNA ORRU’ | 2.718 | 11,47% |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.244 | 10,08% | |
+EUROPA | 245 | 1,10% | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 127 | 0,57% | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 49 | 0,22% | |
Candidato | DANIELE NUCCIO | 458 | 1,93% |
LIBERI E UGUALI | 434 | 1,94% | |
Candidato | LOREDANA GIACALONE | 216 | 0,91% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 207 | 0,93% | |
Candidato | GIUSEPPA ALONGI | 115 | 0,48% |
POTERE AL POPOLO! | 102 | 0,45% | |
Candidato | ROSARIA RAPISARDA | 92 | 0,38% |
CASAPOUND ITALIA | 90 | 0,40% | |
Candidato | CATERINA PERSIANI | 69 | 0,29% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 66 | 0,29% | |
Candidato | CARLO MAZZIOTTA | 42 | 0,17% |
PARTITO COMUNISTA | 40 | 0,17% | |
Candidato | FRANCESCO SANTAGATA | 18 | 0,07% |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 16 | 0,07% | |
TOTALE | Uninominale | 23.694 | 100,00% |
Proporzionale | 22.258 |
I dati della vicina Alcamo per il senato:
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
Candidato | FRANCESCO MOLLAME DETTO FRANCO | 9.565 | 44,91% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 9.263 | 45,17% | |
Candidato | ANTONINO SCILLA | 7.804 | 36,64% |
FORZA ITALIA | 4.980 | 24,28% | |
LEGA | 1.100 | 5,36% | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 765 | 3,73% | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 652 | 3,17% | |
Candidato | PAOLO RUGGIRELLO | 2.798 | 13,13% |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.392 | 11,66% | |
+EUROPA | 218 | 1,06% | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 40 | 0,19% | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 36 | 0,17% | |
Candidato | MARIA LEONARDA MAGGIO | 477 | 2,24% |
LIBERI E UGUALI | 456 | 2,22% | |
Candidato | SALVATORE GUASTELLA | 214 | 1,00% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 199 | 0,97% | |
Candidato | ANTONINO CURRO’ | 158 | 0,74% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 150 | 0,73% | |
Candidato | GIUSEPPE DAVIDE FICARRA DETTO DAVIDE | 133 | 0,62% |
POTERE AL POPOLO! | 118 | 0,57% | |
Candidato | MAURIZIO RUGGIERO | 90 | 0,42% |
CASAPOUND ITALIA | 87 | 0,42% | |
Candidato | CATERINA GIORDANO | 40 | 0,18% |
PARTITO VALORE UMANO | 36 | 0,17% | |
Candidato | ELVIRA FOTI | 15 | 0,07% |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 13 | 0,06% | |
TOTALE | Uninominale | 21.294 | 100,00% |
Proporzionale | 20.505 |
calatafimisegestanews
Ultimi post di calatafimisegestanews (vedi tutti)
- Le misure del nuovo Decreto Fisco - 16 Ottobre 2021
- Pnrr, Musumeci ai sindacati: «Un fondo di progettazione per Comuni ed ex Province» - 16 Ottobre 2021
- Arriva il bonus assunzione under 36: a chi spetta e come fare richiesta - 12 Ottobre 2021